3m2ʻO Solar Mobile Modele Moder E wāwahi ana ia ma o ka palena mua o ka mea e pono ai ke kumu o ka mokuahi o ke kumu o waho a lawe i kahi mea hana pilikino no ka mana o ka mana. Hana kiʻekiʻe, hoʻohanaʻole i ka mana mana, e lawe hou aku i ka palekana o ka honua, hoʻokō me nā kulekele hou o ka ikehu. He palekana a hilinaʻi hoʻiʻole ka mālamaʻole.
2m2ʻO Solar Mobile ID Trailer Adopts i kaʻenehana innovative ma ka hoʻokeleʻana, a me nā hanana hoʻolaha, nā hanana haʻuki, nā mea hana Kūʻai nui a pēlā aku.
ʻO 360 kaohiʻana i ke aniani i alakaʻiʻia
Hoʻohui ia i kahi'ōnaehana hou o ke kākoʻo,ʻo Hydraulic e hāpai ana a me nā hana hoʻololi. Hiki ke hoʻomohalaʻia ka kolamu alakaʻi alakaʻi e nāʻoihanaʻo Jingchuan i alakaʻi i ka Ris Visual Sig Visual 360 He kūpono kūpono no nā hanana nui e like me ke kaonaʻo Downtowns, e hui ana, a me nā hanana haʻuki waho.
Helehelena helehelena, piha i keʻano o kaʻenehana
Ua hoʻololiʻia keʻano o ka laina huahana. ʻO ke kino kaʻa kaʻa kuʻuna i ka hoʻolālāʻana o ka hanaʻole me nā'āpana a me nā kihi a me nā kihi a me nā kihi, e hōʻike ana i keʻano o keʻano o keʻano a me nāʻenehana. He kūpono kūpono ia no nā hana e like me ka mana o nā mea hoʻokele, e hōʻike ana, e pili ana i ka hoʻolahaʻana, etc. ka mea hana maikaʻi loa no ka hoʻolahaʻana o nāʻano hana likeʻole.
Hoʻokomoʻia ka'ōnaehana hydraulic, palekana a me ka paʻa
ʻO ka'ōnaehana hydraulic i hoʻopihapihaʻia a paʻa i ke kiʻekiʻe, a hiki i ke kiʻekiʻe huakaʻi ke hiki i ka 1000mm; Hiki ke hoʻoponoponoʻia ka hōʻike alakaʻi e like me nā koi o ka honua e hōʻoia e hiki ai i ka meaʻike ke loaʻa i ke kiʻekiʻe e nānā pono ai.
Hoʻolālā Paʻa Piʻi
Lako me nā mea hana i loko a me ka lima lima lima. Hiki ke kiʻiʻia e kahi kaʻa i kahi wahi ākea no ka hoʻolahaʻana a me ka lehulehu. ʻO ka wāwae kākoʻo kahi papa hana hana manuahi,ʻo ia ka maʻalahi a wikiwiki hoʻi e hana.
Hāʻawi ka helu kelepona
Nā Kūlana Kūlana Kūlana, Hana Kūʻai Nui,ʻaʻole i hāʻawiʻia ka mana mana
Kaoaohai | ||||
Nā hiʻohiʻona huakaʻi | ||||
Ka nui | 2382 × 20000 × 2074mm | Kākoʻo i ka wāwae | 440 ~ 700 hoʻouka 1.5 mau tons | 4 pcs |
Kaumaha nui | 629kg | Tre | 165 / 70r13 | |
Max wikiwiki | 120km / h | Pūnāna | 50Mma Ball Head, 4 Hole Australia Improctor | |
Ulu hae ma | Hand Charke | Axle | Kū hoʻokahi | |
LED SPRY | ||||
Dimension | 2240mm * 1280mmmm | Nui ka nui module | 320mm (w) * 160mm (H) | |
Nā Kūlana Kūʻai | ʻO Hongzheng Light Light | Dot Putch | 10/1 / 6.6mm | |
HENOHE | ≥5500cd / ㎡ | Ola | 100,000hours | |
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana mana | 30w / ㎡ | Kaʻai Mana ma | 100w / ㎡ | |
Lawe i Ic | Icn2069 | Nā Kūlana Hou | 3840 | |
Lako ikehu | Huaau | Loaʻa ke kāleka | Nova Myk416 | |
Nā haʻahaʻa Cabinet | 2240 * 1280mm | Kākoʻo Pūnaewele | Windows XP, Win 7, | |
Hale kūʻai cabinet | 'Eron | Kaupaona cabinet | HER 50KG / M2 | |
ʻO keʻano mālama | Lawelawe hope | Pixel hana | 1r1g19b | |
ʻO keʻano o keʻano | Hz-4535RGB4mex-M00 | Ke hanaʻana i nā leo | DC 4.2,3.8V | |
Mana modle mana | 5W | keʻano o keʻano | 1/8 | |
Hilah | Huub75 | Piʻil Kekuhi Piʻi | 15625 mau wāwae / ㎡ | |
Palapala hua moule | 40 * 20DOTS | Frame helu / grayscale, kala | 60hz, 13bit | |
ʻO ka nānāʻana i ka Angle, Screen Flatness, Module Clearance | H: 100 ° v: 100 °, <0.5mm, <0.5mm | ʻO ka hanaʻana i keʻano | -20 ~ 50 ℃ | |
Ka mana mana | ||||
Komo i ka Voltage | Sme smese 220v | Nā Kūlana Kūʻai | 24v | |
Inrush i kēia manawa | 10a | ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana mana | 50wh / ㎡ | |
'Ōnaehana ka'ōnaehana | ||||
Meaʻaʻona | Nova TB30-4G | loaʻa ke kāleka | Nova-mrv316 | |
Mea hoʻohilahila | Nova ns060 | |||
ʻO ka hāpaiʻana i ka hydraulic | ||||
Hydraulic hāpai: | 1000mm | Manual himail manual | 330 TECONE | |
Nā Palani Soola | ||||
Dimension | 1000mm * 2000 mm * 1pcs | Mana | 410w * 1 = 410W | |
No ka colar cortler (tracer3210an / tracer4210an) | ||||
komo i ka Voltage | 9-36v | Nā Kūlana Kūʻai | 24v | |
Ka heluʻana i ka mana hoihoi | 780w / 24v | Ka mana nui o ka kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi | 1170 kau / 24v | |
Ka pākaukau | ||||
Dimension | 510 × 210x2MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMENT | Hoʻolālā Kaikepeku | 12v200ah * 4pcs | 9.6 kwh |
Pono: | ||||
1, hiki iāʻoe ke hāpai i 1000mm, hiki ke hoʻololi i 360 degere. | ||||
2, pono me nā'ōlaʻi solar a me nā hoʻololi a me nā mea kaua, hiki ke hoʻokō i nā lā 365 mau lā o keʻano he 365 mau lā o ka nui o nā makahiki. | ||||
3, me ka mīkini Brake! | ||||
4, nā kukui trailer me nā kukui uila, me nā kukui hōʻailona, nā kukui kukui, e huli i nā kukui, nā kukui. | ||||
5, me ka 7 mau hui hōʻailona hōʻailona hōʻailona! | ||||
6, me ke koʻokoʻo a me ke koʻokoʻo a me ke kalacopic. | ||||
7.ʻElua mau kālā | ||||
8, 10mm palekana palekana, 80 mau papa i hāʻawiʻia | ||||
9,ʻoi aku, 2 keʻokeʻo keʻokeʻo, 4 mauʻaoʻaoʻeleʻele, 2ʻulaʻula | ||||
10,ʻo ke kaʻina hana holo kaʻa holoʻokoʻa | ||||
11, Kāleka Kūʻai Kūʻai, hoʻololi maʻalahi i ka mālamalama. | ||||
12, hiki ke kāohiʻia nā VMs i ka pūnaeweleʻole a keleponaʻole! | ||||
13. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokaʻawale i ke kāʻei i alakaʻiʻia e ka hoʻounaʻana i nā leka SMS. | ||||
14, pono me nā chut gps, hiki ke nānā mamao i ke kūlana o nā vms. |