4m2kiʻi kiʻi alakaʻi alakaʻi solar(Hoʻohālike:E-F4SOLAR) hoʻohui mua i ka lā, LED waho piha kala piha a me nā kaʻa hoʻolaha hoʻolaha kelepona i hui pū ʻia. Hoʻohana pololei ʻo ia i ka ikehu o ka lā e like me ka mana e hoʻopau ʻole ʻia, palekana, hilinaʻi, maikaʻi, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaiapuni a me ka laina me ka mana hou a me ke kulekele mālama ola, e uhaki ana i nā palena o ke ʻano hana mana kahiko e pono ai e ʻimi i ka mana waho a i ʻole. nā mīkini hana.
360 degere rotated alakai pale
Hoʻokumu kūʻokoʻa ka hui ʻo JCT i nā pou alakaʻi e hoʻohui i ka ʻōnaehana kākoʻo a me ka hydraulic lifting a me ka ʻōnaehana rotation e ʻike ai i ka rotation 360 degere ʻaʻohe kihi make, hoʻonui hou i ka hopena kamaʻilio, a kūpono loa no ke kūlanakauhale, ka hui, nā noi manawa lehulehu e like me ke kahua haʻuki waho. .
ʻO ka hiʻohiʻona hiʻohiʻona, ʻenehana ikaika
Ma kahi o ke ʻano streamline o nā huahana mua, hoʻohana nā kaʻa kaʻa hou i ka hoʻolālā frameless me nā laina maʻemaʻe a maʻemaʻe a me nā kihi ʻoi, e hōʻike piha ana i ke ʻano o ka ʻepekema, ka ʻenehana a me ka hana hou. He kūpono loa ia no ka mea alakaʻi kaʻa, pop show, fashion show, electronic automobile new product release, etc.
ʻōnaehana hāpai hydraulic lawe ʻia, palekana a paʻa
4m2Hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana hoʻokiʻekiʻe hydraulic i lawe ʻia mai me ka 1m kiʻekiʻe huakaʻi a palekana a paʻa. Hiki ke hoʻololi i ke kiʻekiʻe o ka pale LED e like me nā pono o ke kaiapuni e hōʻoia i ka hiki ke loaʻa i ka poʻe ʻike ke kiʻi nānā maikaʻi loa.
Hoʻolālā kūʻokoʻa kū hoʻokahi
4m2ʻO ke kaʻa alakaʻi alakaʻi solar ua hoʻolako ʻia me ka mea inertial a me ka haʻi lima lima, a hiki ke huki ʻia e neʻe e ke kaʻa e hana i ka hoʻolaha a me ka hoʻolaha. He maʻalahi a wikiwiki ka hana mechanical o nā wāwae kākoʻo lima.
Hāʻawi ʻia ka mana o ka lā a me ka pākaukau
4 mau ʻāpana 180W solar panels. No ka laʻana, helu ʻia ka manawa kūpono o ka hoʻouka ʻana o ka lā ma 5 mau hola i kēlā me kēia lā. 180*4*5=3600W, hiki ke hoʻomau i kēia mana no 1 lā. Hiki ke hoʻomau i nā lā lā me 12pcs 2V 400AH mau pihi.
4m2ʻO nā kaʻa kaʻa alakaʻi alakaʻi solar he kūʻokoʻa kūʻokoʻa a hoʻopau ʻole ʻia nā ʻano mana lako a me ka hana kiʻekiʻe. He palekana, hilinaʻi, kūpaʻa, walaʻau, pili kaiapuni a ʻaʻole kaupalena ʻia e nā wahi kikoʻī.
1. Nui: 2700 × 1800 × 2300mm, mea inertial: 400mm, Tow bar: 1000mm
2. waho piha kala ikehu mālama LED paku (P10) nui: 2560*1280mm
3. Pūnaehana hoʻokiʻekiʻe hydraulic: Ua lawe mai ʻo Italia i nā cylinders hydraulic, hele kiʻekiʻe 1000m.
4.Ka hoʻohanaʻana i ka mana (ka hoʻohana maʻamau): 50W / m2(ana ana).
5. Pūnaehana wikiō Multimedia: Kākoʻo i ka 4G,U disk, nā ʻano wikiō nui.
Hōʻike | |||||
Hōʻike trailer | |||||
Nui kaʻa | 2700×1800×2280mm | Ka nui o ka pale LED: | 2560*1280MM | ||
ʻAha ʻāwīwī | 1 tona 5-114.3 | 1 pc | Tire | 185R14C 5-114.3 | 2 pcs |
Ka wāwae kākoʻo | 440~700 ukana 1.5 tons | 4 PCS | Mea hoʻohui | Poʻo kinipopo 50mm, 4 puka hoʻokuʻi hopena Australian, uwea kaʻa | |
Ka māmā māmā | 100Km/h | Axle | Axle hoʻokahi | Axle torsional | |
Haʻihaʻi | Paʻi lima | RIM | NUI: 14*5.5, PCD: 5*114.3, CB:84, ET:0 | ||
Pākuʻi LED | |||||
Anana | 2560mm*1280mm | Nui Module | 320mm(W)*160mm(H) | ||
lama lama | kukui uwea gula hongzheng | Pitch kiko | 10/8/6.6mm | ||
Olinolino | ≥5500cd/㎡ | Kau ola | 100,000 hola | ||
Hoʻohana mana maʻamau | 30w/㎡ | Hoʻohana mana ʻoi loa | 100w/㎡ | ||
Kaa IC | ICN2069 | Ka uku hou | 3840 | ||
Lako ikehu | HuaYun | Kiʻi kāleka | NOVA MRV416 | ||
Ka nui o ke Kuhina | 2560*1280mm | kākoʻo ʻōnaehana | Windows XP, WIN 7, | ||
Mea ʻaʻahu | hao | Kaumaha ʻaha Kuhina | Hao 50kg/m2 | ||
Kūlana mālama | Hana hope | Hoʻolālā Pixel | 1R1G1B | ||
ʻO ke ʻano hoʻopili LED | HZ-4535RGB4MEX-M00 | Voltage Hana | DC 4.2, 3.8V | ||
Mana module | 5W | ʻano ʻimi ʻimi | 1/8 | ||
HUB | HUB75 | Pikika nui | 10000 kiko/㎡ | ||
Hoʻoholo module | 32*16Nā kiko | Laki kalakala/Gyscale, kala | 60Hz,13bit | ||
ʻO ka hiʻohiʻona nānā, ka palahalaha o ka pale, ka wehe ʻana o ka module | H:100°V:100°, <0.5mm, ~0.5mm | Hana wela | -20~50 ℃ | ||
Panel lā | |||||
Anana | 1380mm*700mm*4PCS | Ka mana | 200W*4=800W | ||
Mea hoʻoponopono lā (Tracer3210AN/Tracer4210AN) | |||||
uila komo | 9-36V | Puke uila puka | 24V | ||
Hoʻoholo ʻia ka mana hoʻouka | 780W/24V | ʻO ka mana kiʻekiʻe o ka pūʻulu photovoltaic | 1170W/24V | ||
ʻO ka pākaukau | |||||
Anana | 181mm*192mm*356mm | ʻO ka ʻōlelo kikoʻī pākahi | 2V400AH*12 ʻĀpana | 9.6KWH | |
mīkini hoʻouka uila | |||||
Hoʻohālike | NPB-7 5 0 | Meanwell | Anana | 230*158*67mm | |
uila komo | 90 ~ 264VAC | ||||
Pūnaehana mana multimedia | |||||
Mea pāʻani | Nova TB50-4G | ka loaʻa ʻana o ke kāleka | NOVA MRV416 | ||
ʻIke ʻana i ka luminance | NOVA NS060 | ||||
Hoʻokiʻekiʻe hydraulic | |||||
Hoʻokiʻekiʻe hydraulic: | 1000mm | Ka hoʻololi lima | 330 degere | ||
Pono: | |||||
1, hiki ke hāpai i ka 1000MM, hiki ke hoʻololi i 360 degere. | |||||
2, hoʻolako ʻia me nā panela solar a me nā mea hoʻololi a me ka pākaukau 9600AH, hiki ke hoʻokō i nā lā 365 i kēlā me kēia makahiki e hoʻomau i ka mana o ka pale LED. | |||||
3, me ka mea hao! | |||||
4, Nā kukui Trailer me ka hōʻoia EMARK, me nā kukui hōʻike, nā kukui uila, nā kukui huli, nā kukui ʻaoʻao. | |||||
5, me 7 poʻo pili hōʻailona kumu! | |||||
6, me ka makau huki a me ke kookoo telescopic! | |||||
7. ʻelua mau pale kaʻa | |||||
8, 10mm kaulahao palekana, 80 papa helu apo | |||||
9, hōʻike manaʻo, 2 mua keʻokeʻo, 4 ʻaoʻao melemele, 2 huelo ʻulaʻula | |||||
10, ke kaʻa holoʻokoʻa galvanized kaʻina | |||||
11, kāleka hoʻomalu ʻālohilohi, hoʻoponopono aunoa i ka mālamalama. | |||||
12, Hiki ke hoʻomalu ʻia ʻo VMS me ke kelepona ʻole a i ʻole ka uila! | |||||
13. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu mamao aku iā LED SIGN ma ka hoʻouna ʻana i nā leka SMS. | |||||
14, i lako me ka GPS module, hiki ke nānā mamao i ke kūlana o VMS. |