4m2ʻO nā kiʻinaʻo Solar Mobile i alakaʻiʻia(Hōʻailona: E-f4Solar) Hoʻomaʻamaʻa mua iā Solar, alakaʻi i ka pale piha piha piha piha a me ka hoʻohanaʻana i nā mea hoʻolaha hoʻolaha piha piha a me ka hoʻolaha hoʻolaha pūnaewele i loko o kahi mea kūlohelohe. Hoʻohana pololei ia i ka ikehu no ka nui o ka mana o ka mana o ka mana a me ka loli o ka mana o ka mana a me ka ikaika o ka mana o ka mana a me ka ikaika hana hana.
360 kaohiʻana i ka pale i hoʻopaʻaʻia
ʻO ka hui kūʻokoʻaʻo Jct i kūkuluʻia i nā pou alakaʻi e hoʻohui i ke kākoʻo kākoʻo a me ka hoʻopiliʻana i keʻano o ke kūlanakauhale, a me keʻano he nui . ^.
ʻO ka helehelena helehelena,ʻenehana dynamic
Ma kahi o keʻano o keʻano o nā huahana ma mua, nā hana hou hou a adopts me ka hoʻomaʻemaʻeʻana i kaʻepekema He kūpono loa ia no ka laweʻana o ka mākaʻi, hōʻike hōʻike, hōʻikeʻia, uila, uila
Hoʻokomo i ka'ōnaehana hoʻokiʻekiʻe hydraulic, palekana a paʻa
4m2ʻO Solar Mobile ADOPT ADOPTS ADOPTS i ka'ōnaehana hydraulic i hoʻopukaʻia me 1m huakaʻi huakaʻi hele a palekana a paʻa a paʻa. Hiki ke hoʻoponoponoʻia ke kiʻekiʻe o ke kiʻi LED e like me nā pono o ke kaiāulu e pono ai e loaʻa i ke kiʻekiʻe o keʻano nānā.
Hoʻolālā Paʻa Piʻi
4m2Hoʻopiliʻia nā kiʻinaʻo Solar Mobile a me nā mea hana i loko a me ka lima lima, a hiki ke kiʻiʻia e neʻeʻia e kahi kaʻa e hoʻolaha a me ka lehulehu. ʻO keʻano o keʻano o ke kākoʻoʻana i nā wāwae kākoʻo e maʻalahi a wikiwiki hoʻi e hana.
ʻO nā lako uila a me ka uila
4PCS mau'ōlapa no 180w. No keʻano,ʻo ka manawa kūpono o ka bolar charping e heluʻia ana he 5 mau hola i kēlā me kēia lā. 180 * 4 * 5 = 3600W, hiki i kēia mana ke mau lā no 1 lā. He mea hiki iā ia i ka lā lā me nā lā 126 400 400AH.
4m2Loaʻa i nā mea hanaʻo Solar Mobile i kū pono a me nā mana manaʻole a me ka hana nui. He palekana, hilinaʻi, kūpaʻa, nānāʻole, nā leoʻole, ka launaʻole a me ka palenaʻole e nā wahi o nā wahi.
1. Achi: 2700
2.ʻO ka nui o ka ikehu piha o ka ikehu e wehe ana i ka ikehu
3. Hydraulic e hāpai ana i ka'ōnaehana: Italia i hoʻokomo i nā cylinders hydraulic, huakaʻi kiʻekiʻe 1000m.
4.Porwer Electtion (awelika): 50w / m2(ana).
5.ʻO ka'ōnaehana wikiō Multimidedia: Kākoʻo 4G, UK
Kaoaohai | |||||
Nā hiʻohiʻona huakaʻi | |||||
Ka nui | 2700 × 1800 × 2200mm | LED SCAR SCAR SCART: | 2560 * 1280mmmm | ||
Mission shaft | 1 ton 5-114.3 | 1 pce | 'A'āʻaʻa | 185r14c 5-114.3 | 2 pcs |
Kākoʻo i ka wāwae | 440 ~ 700 hoʻouka 1.5 mau tons | 4 pcs | Pūnāna | 50MM Ball Head, 4 Hole Australia Impronian Groupin, Wire Brake | |
Max wikiwiki | 100km / h | Axle | Kū hoʻokahi | Tisional Axle | |
Ulu hae ma | Hand Charke | Rim | Laki: 14 * 5.5, pcndo: 5 * 114.3, cB: 84, et: 0 | ||
LED SPRY | |||||
Dimension | 250mm * 1280mmmm | Nui ka nui module | 320mm (w) * 160mm (H) | ||
Nā Kūlana Kūʻai | ʻO Hongzheng Light Light | Dot Putch | 10/1 / 6.6mm | ||
HENOHE | ≥5500cd / ㎡ | Ola | 100,000hours | ||
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana mana | 30w / ㎡ | Kaʻai Mana ma | 100w / ㎡ | ||
Lawe i Ic | Icn2069 | Nā Kūlana Hou | 3840 | ||
Lako ikehu | Huaau | Loaʻa ke kāleka | Nova Myk416 | ||
Nā haʻahaʻa Cabinet | 2560 * 1280mmmm | Kākoʻo Pūnaewele | Windows XP, Win 7, | ||
Hale kūʻai cabinet | 'Eron | Kaupaona cabinet | HER 50KG / M2 | ||
ʻO keʻano mālama | Lawelawe hope | Pixel hana | 1r1g19b | ||
ʻO keʻano o keʻano | Hz-4535RGB4mex-M00 | Ke hanaʻana i nā leo | DC 4.2,3.8V | ||
Mana modle mana | 5W | keʻano o keʻano | 1/8 | ||
Hilah | Huub75 | Piʻil Kekuhi Piʻi | 10000 Dots / ㎡ | ||
Palapala hua moule | 32 * 16 mau ana | Frame helu / grayscale, kala | 60hz, 13bit | ||
ʻO ka nānāʻana i ka Angle, Screen Flatness, Module Clearance | H: 100 ° v: 100 °, <0.5mm, <0.5mm | ʻO ka hanaʻana i keʻano | -20 ~ 50 ℃ | ||
Nā Palani Soola | |||||
Dimension | 1380mm * 700mm * 4pcs | Mana | Welina 200w * 4 = 800w | ||
No ka colar cortler (tracer3210an / tracer4210an) | |||||
komo i ka Voltage | 9-36v | Nā Kūlana Kūʻai | 24v | ||
Ka heluʻana i ka mana hoihoi | 780w / 24v | Ka mana nui o ka kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi | 1170 kau / 24v | ||
Ka pākaukau | |||||
Dimension | 181mm * 192mm * 356mm | Hoʻolālā Kaikepeku | 2v400ah * 12pcs | 9.6kwh | |
ʻO ka mīkini uila uila uila | |||||
Hōʻailona | Npb-7 5 0 | Meaikahi | Dimension | 230 * 158 * 67mm | |
komo i ka Voltage | 90 ~ 264vac | ||||
'Ōnaehana multimediation | |||||
Meaʻaʻona | Nova TB50-4g | loaʻa ke kāleka | Nova Myk416 | ||
Mea hoʻohilahila | Nova ns060 | ||||
ʻO ka hāpaiʻana i ka hydraulic | |||||
Hydraulic hāpai: | 1000mm | Manual himail manual | 330 TECONE | ||
Pono: | |||||
1, hiki iāʻoe ke hāpai i 1000mm, hiki ke hoʻololi i 360 degere. | |||||
2, pono me nā'ōlaʻi solar a me nā hoʻololi a me nā mea kaua, hiki ke hoʻokō i nā lā 365 mau lā o keʻano he 365 mau lā o ka nui o nā makahiki. | |||||
3, me ka mīkini Brake! | |||||
4, nā kukui trailer me nā kukui uila, me nā kukui hōʻailona, nā kukui kukui, e huli i nā kukui, nā kukui. | |||||
5, me ka 7 mau hui hōʻailona hōʻailona hōʻailona! | |||||
6, me ke koʻokoʻo a me ke koʻokoʻo a me ke kalacopic. | |||||
7.ʻElua mau kālā | |||||
8, 10mm palekana palekana, 80 mau papa i hāʻawiʻia | |||||
9,ʻoi aku, 2 keʻokeʻo keʻokeʻo, 4 mauʻaoʻaoʻeleʻele, 2ʻulaʻula | |||||
10,ʻo ke kaʻina hana holo kaʻa holoʻokoʻa | |||||
11, Kāleka Kūʻai Kūʻai, hoʻololi maʻalahi i ka mālamalama. | |||||
12, hiki ke kāohiʻia nā VMs i ka pūnaeweleʻole a keleponaʻole! | |||||
13. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokaʻawale i ke kāʻei i alakaʻiʻia e ka hoʻounaʻana i nā leka SMS. | |||||
14, pono me nā chut gps, hiki ke nānā mamao i ke kūlana o nā vms. |