Jerchuan4㎡ MOBILE RED TRANCILER(Hōʻailona:E-f4)Ua kapaʻiaʻo "Spigars liʻiliʻi, akā heʻelima mau'āpana" i kapaʻiaʻo ia ma mua o ka hale kūʻai. ʻO ka manawa like, ua kūpono ka huahana me ke kākoʻo,ʻo hydraulic
Kaoaohai | |||||
Nā hiʻohiʻona huakaʻi | |||||
Ka nui | 2700 × 1800 × 2100mm | LED SCAR SCAR SCART: | 2560 * 1600mm | ||
mission shaft | 1 Ten 5-114.3, uila uila | 1 pce | 'A'āʻaʻa | 185r14c 5-114.3 | 2 pcs |
Kākoʻo i ka wāwae | 440 ~ 700 hoʻouka 1.5 mau tons | 4 pcs | Pūnāna | 50MM Ball Head, 4 Hole Australia Impronian Groupin, Wire Brake | |
Max wikiwiki | 120km / h | Axle | Kū hoʻokahi | ||
Ulu hae ma | Hand Charke | Rim | Laki: 14 * 5.5, pcndo: 5 * 114.3, cB: 84, et: 0 | ||
LED SPRY | |||||
Dimension | 250mm * 1600mm | Nui ka nui module | 320mm (w) * 160mm (h) | ||
Nā Kūlana Kūʻai | Kipuka | Dot Putch | 5/ 4mm | ||
HENOHE | ≥6500cd / ㎡ | Ola | 100,000hours | ||
ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana mana | 250w / ㎡ | Kaʻai Mana ma | 750w / ㎡ | ||
Lako ikehu | Meaikahi | Lawe i Ic | IcN2153 | ||
Loaʻa ke kāleka | Nova Mrv316 | Nā Kūlana Hou | 3840 | ||
Hale kūʻai cabinet | 'Eron | Kaupaona cabinet | Karon 50kg | ||
ʻO keʻano mālama | Lawelawe hope | Pixel hana | 1r1g19b | ||
ʻO keʻano o keʻano | Smd2727 | Ke hanaʻana i nā leo | DC5V | ||
Mana modle mana | 18w | keʻano o keʻano | 1/8 | ||
Hilah | Huub75 | Piʻil Kekuhi Piʻi | 40000/62500 DTS / ㎡ | ||
Palapala hua moule | 64 * 32/80 * 40dts | Frame helu / grayscale, kala | 60hz, 13bit | ||
ʻO ka nānāʻana i ka Angle, Screen Flatness, Module Clearance | H: 120 ° V: 120 °, <0.5mm, <0.5mm | ʻO ka hanaʻana i keʻano | -20 ~ 50 ℃ | ||
Kākoʻo Pūnaewele | Windows XP, Win 7, | ||||
Ka mana mana | |||||
Komo i ka Voltage | Sme smase 220v | Nā Kūlana Kūʻai | 220v | ||
Inrush i kēia manawa | 20a | ʻO ka hoʻohanaʻana i ka mana mana | 0.3kwh / ㎡ | ||
'Ōnaehana multimediation | |||||
Meaʻaʻona | Nva tb3-4g | loaʻa ke kāleka | Nova-mrv328 | ||
Mea hoʻohilahila | Nova | ||||
ʻO ka hāpaiʻana i ka hydraulic | |||||
Hydraulic hāpai: | 1000mm | Manual himail manual | 330 TECONE |
360° Clicatable Screen
ʻO 4㎡MObile i alakaʻiʻia i ke kākoʻoʻana, a me nā hana o keʻanoʻo Hydraulic, keʻano o ke kamaʻilioʻana me keʻano o keʻano o ke kūlanakauhale.
ʻAnoʻanoʻanoʻanoʻano nani,ʻepekema a me kaʻenehana i keʻano
E hoʻololi i keʻano laina laina o ka huahana, nā kino kuʻuna i keʻano o ka hanaʻole, e hōʻike ana i nāʻenehana a me nā huahana hou, a me nā huahana'ē aʻe e hoʻolaha ai i kaʻoihana.
Hoʻokomoʻia ka'ōnaehana hydraulic, palekana a me ka paʻa
Ua hoʻokomoʻia ka palekana o ka palekana hydraulic a me ka kūpaʻa, hiki ke holo 1000 mm; e hiki ke hoʻoponoponoʻia e like me nā koi.
Hoʻokomoʻia ka'ōnaehana hydraulic, palekana a me ka paʻa
Ua hoʻokomoʻia ka palekana o ka palekana hydraulic a me ka kūpaʻa, hiki ke holo 1000 mm; e hiki ke hoʻoponoponoʻia e like me nā koi.
Hoʻolālā Paʻa Piʻi
ʻO 4㎡MOBILE LED TULER i hoʻopaʻaʻia me ka hana o nā mea hana a me ka lima lima, e hoʻohana ai i nā wāwae
Nā hiʻohiʻonaʻoihana huahana
1
2. E alakaʻi i ka pale kala piha piha (p3 / p4 / p5 / p6) nui: 2560 * 1280. 1280.
3
4.