| Hōʻike | ||||||
| Hōʻike trailer | ||||||
| Nui kaʻa | 2382×1800×2074mm | Ka wāwae kākoʻo | 440~700 ukana 1 tona | 4 PCS | ||
| Kaumaha huina | 629KG | Mea hoʻohui | 50mm poepoe poʻo, 4 puka hoʻohui Australian hopena, | |||
| torsion shaft | 750KG 5-114.3 | 1 pc | Tire | 185R12C 5-114.3 | ||
| Ka māmā māmā | 120Km/h | Axle | Axle hoʻokahi | |||
| Haʻihaʻi | Paʻi lima | RIM | NUI: 12*5.5, PCD: 5*114.3, CB:84, ET:0 | |||
| alakaʻi ʻāpana | ||||||
| inoa huahana | 5 mau waihoʻoluʻu induction pale | ʻAno huahana | P37.5 | |||
| Ka nui o ka pale LED: | 2250*1312.5mm | Volta hoʻokomo | DC12-24V | |||
| Ka nui o ke Kuhina | 2600*1400mm | Mea ʻaʻahu | hao hao | |||
| Awelika hoʻohana mana | 60W/m2 | ʻO ka hoʻohana mana kiʻekiʻe | 300W/m2 | Hoʻohana mana o ka pale holoʻokoʻa | 200W | |
| kiko kiko | P37.5 | Pikika nui | 711P/M2 | |||
| Led Model | 510.00 | Nui Module | 225mm*262.5mm | |||
| ʻAno hoʻomalu | asynchronous | ʻano mālama | Mālama mua | |||
| ʻO ke kukui alakaʻi | >10000 | Papa pale | IP65 | |||
| Pākuʻina mana (mea lako o waho) | ||||||
| Volta hoʻokomo | 9-36V | Puke uila puka | 24V | |||
| Inrush au | 8A | |||||
| Pūnaehana mana multimedia | ||||||
| ka loaʻa ʻana o ke kāleka | 2 pcs | STM32 me 4G module | 1 pc | |||
| ʻIke ʻana i ka luminance | 1pc | |||||
| Hapai lima | ||||||
| hāpai lima: | 800mm | Ka hoʻololi lima | 330 degere | |||
| panel solar | ||||||
| Nui | 2000*1000MM | 1 PCS | mana | 410W/pcs | Huina 410W/h | |
| Mea hoʻoponopono lā (Tracer3210AN/Tracer4210AN) | ||||||
| uila komo | 9-36V | Puke uila puka | 24V | |||
| Hoʻoholo ʻia ka mana hoʻouka | 780W/24V | ʻO ka mana kiʻekiʻe o ka pūʻulu photovoltaic | 1170W/24V | |||
| ʻO ka pākaukau | ||||||
| Anana | 510×210x200mm | ʻO ka ʻōlelo kikoʻī pākahi | 12V150AH * 4 pcs | 7.2 KWH | ||
| Pono: | ||||||
| 1, Hiki ke hāpai i ka 800MM, hiki ke hoʻololi i 330 degere. | ||||||
| 2, hoʻolako ʻia me nā panela solar a me nā mea hoʻololi a me ka pākaukau 7200AH, hiki ke hoʻokō i nā lā 365 i ka makahiki e hoʻomau i ka mana o ka pale LED. | ||||||
| 3, me ka mea hao! | ||||||
| 4, Nā kukui Trailer me ka hōʻoia EMARK, me nā kukui hōʻike, nā kukui uila, nā kukui huli, nā kukui ʻaoʻao. | ||||||
| 5, me 7 poʻo pili hōʻailona kumu! | ||||||
| 6, me ka makau huki a me ke kookoo telescopic! | ||||||
| 7. 2 mau pale kaa | ||||||
| 8, 10mm kaulahao palekana, 80 papa helu apo | ||||||
| 9, hōʻike manaʻo, 2 mua keʻokeʻo, 4 ʻaoʻao melemele, 2 huelo ʻulaʻula | ||||||
| 10, ke kaʻa holoʻokoʻa galvanized kaʻina | ||||||
| 11, kāleka hoʻomalu ʻālohilohi, hoʻoponopono aunoa i ka mālamalama. | ||||||
| 12, Hiki ke hoʻomalu ʻia ʻo VMS me ke kelepona ʻole a i ʻole ka uila! | ||||||
| 13. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu mamao aku iā LED SIGN ma ka hoʻouna ʻana i nā leka SMS. | ||||||
| 14, i lako me ka GPS module, hiki ke nānā mamao i ke kūlana o VMS. | ||||||
I ka pōkole, ua lilo ka VMS300 P37.5 ʻelima kala VMS trailer i mea koʻikoʻi o ka ʻōnaehana hōʻike ʻike kaʻa kaʻa kūlanakauhale hou me kāna ʻano 330-degree rotation a me ka hana hoʻokiʻekiʻe manuahi, a me ka hana maikaʻi loa a me nā hiʻohiʻona noi maʻalahi. ʻAʻole hiki iā ia ke hoʻokō wale i nā pono o ka hōʻike ʻike ma nā ʻano paʻakikī like ʻole, akā lawe pū i nā mea hoʻohana i kahi ʻike hoʻohana ʻoi aku ka maikaʻi, kūpono a kūpono hoʻi.