| Hōʻike | ||||||
| Hōʻike trailer | ||||||
| Nui kaʻa | 2382×1800×2074mm | Ka wāwae kākoʻo | 440~700 ukana 1 tona | 4 PCS | ||
| Kaumaha huina | 629KG | Mea hoʻohui | 50mm poepoe poʻo, 4 puka hoʻohui Australian hopena, | |||
| torsion shaft | 750KG 5-114.3 | 1 pc | Tire | 185R12C 5-114.3 | 2 pcs | |
| Ka māmā māmā | 120Km/h | Axle | Axle hoʻokahi | |||
| Haʻihaʻi | Paʻi lima | RIM | NUI: 12*5.5, PCD: 5*114.3, CB:84, ET:0 | |||
| alakaʻi ʻāpana | ||||||
| inoa huahana | 5 mau waihoʻoluʻu induction pale | ʻAno huahana | D50-20A | |||
| Ka nui o ka pale LED: | 2000*1200mm | Volta hoʻokomo | DC12-24V | |||
| Ka nui o ke Kuhina | 2140*1260mm | Mea ʻaʻahu | alumini a me ka Papa acrylic Transparent | |||
| Awelika hoʻohana mana | 20W/m2 | ʻO ka hoʻohana mana kiʻekiʻe | 50W | Hoʻohana mana o ka pale holoʻokoʻa | 20W | |
| kiko kiko | P50 | Pikika nui | 400P/M2 | |||
| Led Model | 510.00 | Nui Module | 400mm*200mm | |||
| ʻAno hoʻomalu | asynchronous | ʻano mālama | Mālama mua | |||
| ʻO ke kukui alakaʻi | >8000 | Papa pale | IP65 | |||
| Pākuʻina mana (mea lako o waho) | ||||||
| Volta hoʻokomo | 9-36V | Puke uila puka | 24V | |||
| Inrush au | 8A | |||||
| Pūnaehana mana multimedia | ||||||
| ka loaʻa ʻana o ke kāleka | 2 pcs | STM32 me 4G module | 1 pc | |||
| ʻIke ʻana i ka luminance | 1pc | |||||
| Hapai lima | ||||||
| hāpai lima: | 800mm | Ka hoʻololi lima | 330 degere | |||
| panel solar | ||||||
| Nui | 2000*1000MM | 1 PCS | mana | 410W/pcs | Huina 410W/h | |
| Mea hoʻoponopono lā (Tracer3210AN/Tracer4210AN) | ||||||
| uila komo | 9-36V | Puke uila puka | 24V | |||
| Hoʻoholo ʻia ka mana hoʻouka | 780W/24V | ʻO ka mana kiʻekiʻe o ka pūʻulu photovoltaic | 1170W/24V | |||
| ʻO ka pākaukau | ||||||
| Anana | 510×210x200mm | ʻO ka ʻōlelo kikoʻī pākahi | 12V150AH * 4 pcs | 7.2 KWH | ||
| Pono: | ||||||
| 1, hiki ke hāpai i ka 800MM, hiki ke hoʻololi i 330 degere. | ||||||
| 2, hoʻolako ʻia me nā panela solar a me nā mea hoʻololi a me ka pākaukau 7200AH, hiki ke hoʻokō i nā lā 365 i ka makahiki e hoʻomau i ka mana o ka pale LED. | ||||||
| 3, me ka mea hao! | ||||||
| 4, Nā kukui Trailer me ka hōʻoia EMARK, me nā kukui hōʻike, nā kukui uila, nā kukui huli, nā kukui ʻaoʻao. | ||||||
| 5, me 7 poʻo pili hōʻailona kumu! | ||||||
| 6, me ka makau huki a me ke kookoo telescopic! | ||||||
| 7. 2 mau pale kaa | ||||||
| 8, 10mm kaulahao palekana, 80 papa helu apo | ||||||
| 9, hōʻike manaʻo, 2 mua keʻokeʻo, 4 ʻaoʻao melemele, 2 huelo ʻulaʻula | ||||||
| 10, ke kaʻa holoʻokoʻa galvanized kaʻina | ||||||
| 11, kāleka hoʻomalu ʻālohilohi, hoʻoponopono aunoa i ka mālamalama. | ||||||
| 12, Hiki ke hoʻomalu ʻia ʻo VMS me ke kelepona ʻole a i ʻole ka uila! | ||||||
| 13. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu mamao aku iā LED SIGN ma ka hoʻouna ʻana i nā leka SMS. | ||||||
| 14, i lako me ka GPS module, hiki ke nānā mamao i ke kūlana o VMS. | ||||||
Inā ma ka ʻāpana ʻoihana paʻahana o ke kikowaena o ke kūlanakauhale, a i ʻole i ka hui nui ʻana, nā hanana haʻuki waho a me nā wahi ʻē aʻe, hiki i ka VMS300 P50 ʻelima kala hōʻailona VMS trailer ke lawe mai i ka ʻike hoʻohana mua ʻole no nā mea hoʻohana me kāna hana maikaʻi loa a me nā hana maʻalahi. ʻAʻole ia he hāmeʻa hōʻike ʻike ʻike kalepa maikaʻi wale nō, akā he mea akamai hoʻi i hiki ke hoʻoponopono ʻia e like me nā pono like ʻole a me nā kaiapuni.