ʻO ka JCTHōʻike puka aniani hopeUa holomua ka ʻōnaehana a me ka hoʻolālā kūpono, ka hana kiʻekiʻe o ke kumukūʻai, ka hopena hōʻike paʻa, a me ka hoʻonohonoho pono ʻana a me ka mālama ʻana.E hana a puni ka uaki, e hoʻololi pono i nā kaiapuni like ʻole, ka ʻōlinolino kiʻekiʻe, ka pale ʻana i ka uila, a me ke kūpaʻa ikaika o ke olai.ʻO ka ʻōlinolino ikaika: ʻo ka mamao ʻike ʻia he 1-30 mika, a ʻike maopopo ʻia ka ʻike hōʻike i ka wā e ʻā mai ai ka lā ma ka ʻili o ka pale.Loaʻa ka hoʻolaha ikaika a ʻaʻole i kaupalena ʻia e ka manawa a i ʻole kahi.Hiki ia i kou maka i kēlā me kēia manawa, hiki ke wehewehe ʻia he "hoʻolaha".He maʻalahi ka hoʻolaha, kiʻekiʻe ka hōʻea ʻana, a pololei ke kūlana GPS.
Hōʻike puka aniani hopeHe ʻano media ia no ka mea pāʻani hoʻolaha i kau ʻia i ke kaʻa, i lako ʻia me nā lako e hiki ke neʻe a pāʻani i ka pale uila uila LED ma o ke kino kaʻa.Ke hoʻohālikelike ʻia me ka media hoʻolaha kuʻuna, ka Hōʻike puka aniani hopeLoaʻa nā hiʻohiʻona o ka wai ikaika, hoʻolaha ākea, kiʻekiʻe o ka hoʻouna ʻana i ka ʻike, a me ke kūʻokoʻa mai ka manawa a me ka manawa.
Hōʻike puka aniani hope, me ke keena hoʻonohonoho maʻamau, kaʻikepiliʻikepili, ka mana lako mana, nā kiko'ī huahana piha a me nā mana hoʻolālā modular, hiki ke hoʻokō i nā koi mana polokalamu likeʻole o nā mea hoʻohana no ka hoʻokuʻuʻana i kaʻike, hoʻoponopono a hōʻike.Me ka hoʻomohala wikiwiki ʻana o nā pale hōʻike LED i nā makahiki i hala iho nei, ua ʻike ʻia nā pale hōʻike LED taxi ma nā wahi āpau.Eia nō naʻe, ʻoiai ke oʻo mālie nei ka ʻenehana hōʻike LED taxi, ua hāʻule nui ke kumukūʻai.Loaʻa i nā hōʻike alakaʻi kaʻa kaʻa ka maikaʻi e like me ka neʻe ʻana, ka ʻike, ka pōʻai lōʻihi, ka haʻahaʻa kālā, a me ka hopena ʻike ikaika.Ua lilo mālie nā hōʻike puka makani hope i mea punahele hou.
Hōʻike | |||
Hōʻike Kūlana | |||
Nui o ke Kuhina | 900x375x65mm | Nui Hōʻike | 750x375mm |
Hōʻike Pixels | 96x96mm | Hui Pika | SMD RGB |
Pika Density | 32768 pika/m2 | Hoʻomāmā | 0.55 |
Olinolino | ≧4000cd | Pika Pika | 7.8x3.9mm |
Ke ʻano nānā ʻana | 1/8s | Ke ano kalaiwa | Ke kalaiwa mau |
Voltage Hana | DC 9V-36V | Hoʻohana mana o ka pale | Aver.≦70W / Max.≦200W |
Ka Hohonu o ke kala | 16bit | Kahinahinahina | 65536 pae |
Ka helu hou ʻana | 1920Hz | Mea Kuhina | ʻAlika |
ʻO ka ʻĀneʻe Nānā Hikina | 140° | ʻĀneʻe Nānā Kūʻē | 140° |
Kaumaha Kuhina | 4.9 | Kaumaha Module | 0.12 |
Ka Mahana Hana | -35 ~ +65 °C | Ka haʻahaʻa hana | 10% ~ 90% |
Papa Palekana Huahana (Mua/Mahope) | IP20/IP20 | Ola Ola | ≥50000 hola |
GPS | |||
Nā hāmeʻa e hoʻouna ana i ka geo-location | Hoʻouka ʻakomi i ka ʻikepili hulina | ||
E huli i ka ʻike a me ka hahai i ka wā a |
| ||
WIFI | |||
Puhi wela 5m | Nānā Romote a | ʻAno hāmama paʻamau | |
4G | |||
Hāmama ka 4G paʻamau | |||
Mea pāʻani | |||
Pāʻani i nā kiʻi a me nā wikiō kūloko (hana kumu) | Hoʻoponopono papahana | Nānā papahana | |
Ka lawe ʻana o ka papahana | Pāʻani mamao | Hoʻopau i ka pāʻani ulia pōpilikia | |
Kiʻi kiʻi polokalamu | |||
Manao | |||
Nā mea hoʻokele mamao, hiamoe, ala | E hoʻomaka hou, e hoʻopau, e hoʻā | ||
Hoʻoponopono kukui, hoʻoponopono ʻālohilohi manawa | Nīnau ʻike mea lako | ||
Hoʻohou | |||
Hoʻonui mamao | Hoʻohou Android | ||
Hana hoʻopili | |||
Hāʻawi i ka APP e hōʻiliʻili i ke kelepona o ka mea hoʻohana (ʻike) a me ka ID mea hana, e kamaʻilio me kekahi i kekahi, | |||
paepae ao | |||
Hana lawelawe ao | |||
Server | |||
Kākoʻo i ke kikowaena hana ponoʻī |
|