| Nā kikoʻī | |||
| Kaʻa Kalaka | |||
| Lama | FOTON-BJ1088VFJEA-F | nā ana o ke chassis | 6920 × 2135 × 2320MM |
| ʻAno hoʻokele | 4*2 | Ka neʻe ʻana (L) | 3.8 |
| ʻenekini | F3.8s3141 | Mana i helu ʻia [kw/HP] | 105 |
| Nā kūlana hoʻokuʻu | ʻEuro III | Kaumaha holoʻokoʻa | 8500kgs |
| Noho | Lālani hoʻokahi 3 noho | Ka pae huila | 3810mm |
| Ka nui o nā huila a me nā kaila | 7.50R16 | Ka neʻe ʻana a me ka mana (ml/kw) | 5193 / 139 |
| Hoʻonohonoho koho | Ka pā hoʻopaʻa mua + hope / laka mana waena + puka makani uila + mana mamao / ea hoʻoluʻu lima / radar hoʻohuli / pahu ukana pālahalaha / pale kahe | ||
| ʻŌnaehana Hāpai a Kākoʻo Pale | |||
| ʻŌnaehana hāpai hydraulic: ka laulā hāpai ʻana he 2000mm, e hali ana i ka 3000KGS, ʻōnaehana hāpai pālua | |||
| Pae kū'ē i ka makani: Kū'ē i ka makani pae 8 ma hope o ka hāpai ʻana o ka pale i 2 mika | |||
| Nā Wāwae Kākoʻo: Ka mamao o ke kīkoʻo ʻana he 300mm | |||
| Pūʻulu mea hana leo ʻole | |||
| Pūʻulu mīkini hana | 24KW,YANGDOGN | ana | 1400*750*1040mm |
| Alapine (frequency) | 60HZ | Uila uila | 415V/3 pae |
| Mea hana uila | ʻO Stanford PI144E (ʻōwili keleawe piha, hoʻonāukiuki ponoʻī ʻole brushless, me ka papa hoʻoponopono kaomi aunoa) | Mea hoʻokele LCD | ʻO Zhongzhi HGM6110 |
| Hoʻomaha liʻiliʻi | LS, relay: Siemens, kukui hōʻike + kikowaena uwea + kuapo kī + kū pilikia: Shanghai Youbang Group | Pākahiko DF mālama ʻole | KAMELE |
| Pale LED kala piha (ʻaoʻao hema a me ka ʻaoʻao ʻākau) | |||
| ʻAoʻao hema a me ka ʻaoʻao ʻākau: | 4480mm x 2240mm | Ka nui o ka Modula | 320mm (W) x 160mm (H) |
| Hoʻonā modula | 80x40Pikela | Ka lōʻihi o ke ola | 100,000 hola |
| Lama kukui | Kukui kukui aliʻi | Kiko kiko | 4 mm |
| ʻĀlohilohi | ≥6500cd/㎡ | ||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika | 250w/㎡ | Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa | 750w/㎡ |
| Lako ikehu | Ikehu-G | IC DRIVE | ICN2153 |
| Kāleka loaʻa | Nova MRV316 | Ka uku hou | 3840 |
| Nā mea hana o ke keʻena | Hao | Kaumaha o ke keʻena | Hao 50kg |
| ʻAno mālama | Ka lawelawe hope | ʻAno pikela | 1R1G1B |
| ʻAno hoʻopili LED | SMD1921 | Anakahi Hana | DC5V |
| Mana modula | 18W | ʻano hana nānā | 0.125 |
| KŪLANA | HUB75 | Ka nui o ka pikela | 62500 mau kiko/㎡ |
| Ke kihi nānā, ka palahalaha o ka pale, ka ʻae ʻana o ka modula | H:120°V:120°、<0.5mm、<0.5mm | Ka helu o ke kiʻi/ Hina hina, kala | 60Hz, 13bit |
| kākoʻo ʻōnaehana | Windows XP, WIN 7 | Mahana hana | -20~50℃ |
| Pale LED kala piha (ʻaoʻao hope) | |||
| ʻAoʻao Hope | 1280mm x 1760mm | Ka nui o ka Modula | 320mm(L) x160mm(K) |
| Hoʻonā modula | 80x40 Pikela | Ka lōʻihi o ke ola | 100,000 hola |
| Lama kukui | Kukui kukui aliʻi | Kiko kiko | 4mm |
| Kumu hoʻohālike māmā | SMD2727 | Ka wikiwiki o ka hoʻoulu hou ʻana | 3840 |
| Lako ikehu | Ikehu-G | ʻĀlohilohi | ≥6500cd/ m² |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika | 300w/㎡ | Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa | 900w/㎡ |
| Palena mana | |||
| Anakahi Hoʻokomo | 3 mau pae 5 mau uea 380V | Voltage Hoʻopuka | 220V |
| I kēia manawa | 32A | Mana: Ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika: 300wh/㎡ | |
| ʻŌnaehana Leo | |||
| Luna Hoʻolaha | 4 ʻāpana 100W | Mea Hoʻonui Mana | 1pcs 500W |
| ʻŌnaehana Mea Pāʻani | |||
| Mea hana wikiō | NOVA | Hoʻohālike | TB60 |
| Kahua hydraulic | |||
| Ka nui o ke kahua | 5000 * 3000 | E wehe i ke ala | Pelu hydraulic |
ʻO ke kaʻa hoʻolaha LED EW3815 i koho ʻia mai ka chassis Foton Isuzu kaulana Kina e like me ke kaʻa lawe lima, ua lako nā ʻaoʻao hema a me ka ʻākau o ke kaʻa me ka nui o 4480mm * 2240mm LED hōʻike waho, ua hoʻokomo ʻia ka hope o ke kaʻa me ka hōʻike kala piha 1280mm * 1600mm, he kiʻekiʻe ke ʻano o ka hoʻolālā, lewa, nani, kūpono ka hopena pāʻani pale. Ua lako ʻia ke kaʻa hoʻolaha LED EW3815 me ʻelua mau ʻano lako mana: ʻo kekahi ka mana no ka lako mana waho; ua lako kekahi me kahi mea hana leo ʻole 24KW i loko o ka ʻāpana, inā ʻaʻohe lako mana waho, hiki ke hoʻohana i ka lako mana ponoʻī, 24KW mana nui, e hoʻokō piha i ke koi o ka lako mana waho. ʻAʻole wale ia, ʻoi aku ka nui o ka hana propaganda o ke kaʻa LED AD ʻano EW3815, hiki i nā ʻaoʻao hema a me ka ʻākau o ka pale LED ke hāpai i luna a i lalo, hāpai i ka huakaʻi 2000mm, hoʻonohonoho pū i ke kahua hana hydraulic, pono wale nō e kaomi mālie i kekahi mau pihi, ke piʻi aʻe ke kaʻa ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka pale, he 5000mm * 3000mm hydraulic stage mālie, 10 mau minuke wale nō, hiki i kahi kaʻa LED AD ke hoʻololi i kahi kaʻa hōʻikeʻike kahua multi-functional, hiki i nā mea kūʻai ke hoʻohana i nā lako LED AD i mālama ʻia i ka hoʻokuʻu hou ʻana, nā ʻaha mele liʻiliʻi a me nā ʻano hana ʻē aʻe.
Loaʻa i ka hoʻolaha hoʻolaha waho kahi koi nui o ka mākeke, ʻo ke kaʻa hoʻolaha LED me kāna mau pono hoʻolaha like ʻole e hāʻawi i nā kumuwaiwai hoʻolaha waiwai nui loa no nā pāpāho a me nā ʻoihana he nui i ka wā e hiki mai ana, e lilo i ala kūpono loa e hoʻokuʻu i ka hoʻolaha ʻana o nā huahana a me nā lawelawe. Manaʻo mākou ʻo ke ʻano kū hoʻokahi o ka hoʻolaha, hiki i ke kaʻa hoʻolaha alakaʻi a JCT ke hāʻawi iā ʻoe.